產(chǎn)品介紹
外觀 | 尺寸圖 | |||
檢測方式 | ||||
埋入式 | 非埋入式 | |||
檢測距離 | 3mm | |||
直流 |
NPN 3/4線 |
常開 | ZX3-S3NA | |
常閉 | ZX3-S3NC | |||
常開+常閉 | ||||
PNP 3/4線 |
常開 | ZX3-S3PA | ||
常閉 | ZX3-S3PC | |||
常開+常閉 | ||||
2線 | 常開 | ZX3-S3ZA | ||
常閉 | ZX3-S3ZC | |||
交流 2線 | 常開 | |||
常閉 | ||||
自由電源 2線 |
常開 |
|||
常閉 |
直流電源 | 交流電源 | 自由電源 | ||
3/4線 | 2線 | 2線 | 2線 | |
工作電壓 | 10~30VDC | -- | -- | |
負(fù)載電流 | ≤200mA | -- |
-- |
|
靜態(tài)電流 | ≤10mA | ≤1mA | -- |
-- |
電 壓 降 | <2.5V | <6V | -- |
-- |
開關(guān)頻率 | 800Hz | 600Hz | -- | -- |
標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | 10×10×1mm(鐵),可檢測導(dǎo)磁性物體 | |||
回差距離 | 約為檢測距離的5% | |||
重復(fù)精度 |
≤3% |
|||
極性保護(hù) | 具備 | -- | -- | |
短路保護(hù) | 具備 |
-- |
-- | -- |
浪涌保護(hù) |
具備 |
具備 |
具備 |
|
輸出指示 | LED (黃色) | |||
防護(hù)等級 | IP67 | |||
環(huán)境溫度 | -25~70℃ | |||
相對濕度 | 35~95%RH | |||
外殼材料 | PBT | |||
接線形式 | 2m PVC電纜 | |||
備注 |
電線材料及長度可按要求定制 |
更多產(chǎn)品