產(chǎn)品介紹
外觀 | 尺寸圖 | |||
直流DC 3/4線 |
檢測方式 | 直接反射 | 鏡面反射 | 對 射 | |
檢測距離 | 50 cm (可調(diào)) | 20 m | ||
NPN | 常開 (NA) | QA18JG-M50NA | QA18JG-T20NA | |
常閉 (NC) | QA18JG-M50NC | QA18JG-T20NC | ||
常開+常閉(NA+NC) | QA18JG-T20NH | |||
PNP | 常開 (NA) | QA18JG-M50PA | QA18JG-T20PA | |
常閉 (NC) | QA18JG-M50PC | QA18JG-T20PC | ||
常開+常閉(NA+NC) | QA18JG-T20PH | |||
距離加長型 | 可以定做80CM | 可以定做50M,100M |
類型 | 直接反射 | 鏡面反射 | 對射 |
供電電壓 | 10~30VDC | ||
輸出方式 | NPN/PNP 常開/常閉 | ||
光 源 | 紅外二極管 | ||
輸出電流 | ≤200mA | ||
靈 敏 度 | 可調(diào) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | ||
消耗電流 | ≤25 mA | ||
電 壓 降 | ≤2.5V | ||
保護(hù)電路 | 短路保護(hù), 逆極性保護(hù) | ||
動(dòng)作指示 | 輸出指示燈:LED(紅色) | ||
指向角度 | 回歸反射型:1~10°,對射:3~20°C | ||
回差范圍 | 3~20% | ||
重復(fù)精度 | <5% | ||
環(huán)境照度 | 白熾光3000Lux以下,太陽光10,000Lux以下 | ||
環(huán)境溫度 | -15~ +75℃ | ||
環(huán)境濕度 | 35~95% | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
接線方式 | 2米PVC電纜線 或 M12插件連接器 | ||
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳或PBT |
■直接引線連接方式;外殼材質(zhì)為黃銅鍍鎳或塑料PBT. |
更多產(chǎn)品